BH-0.66 seriyası I Cari transformatorlar, müxtəlif sənaye tətbiqlərində elektrik cərəyanlarının dəqiq ölçülməsi və monitorinqi üçün hazırlanmış dəqiq alətlərdir. Bu cari transformatorlar etibarlı performans və uzunmüddətli davamlılığı təmin etmək üçün yüksək keyfiyyətli materiallar və qabaqcıl texnologiya ilə qurulur.
. Yüksək dəqiqlik: BH-0.66 seriyası I Cari transformatorlar, dəqiqliyin vacib olduğu kritik tətbiqlərə uyğun olması halında yüksək dəqiqlik təklif edir.
. Geniş tətbiq sıra: Bu cari transformatorlar, enerji paylanması, enerji idarəetməsi və avadanlıqların monitorinqi də daxil olmaqla geniş sənaye parametrlərində istifadə edilə bilər.
. Kompakt Dizayn: BH-0.66 seriyasının kompakt dizaynı I Cari transformatorlar, performans olmadan sıx boşluqlarda asan quraşdırmağa imkan verir.
. Sağlam tikinti: Sərt iş şəraitinə tab gətirmək üçün qurulmuşdur, bu cari transformatorlar da çətin və etibarlı mühitlərdə də etibarlıdır.
. Asan inteqrasiya: BH-0.66 seriyası I Mövcud transformatorlar, mövcud elektrik sistemlərinə asan inteqrasiya üçün hazırlanmışdır, onları yenidən işə salmaq və ya təkmilləşdirmək üçün ideal hala gətirir.
Avtobus çubuğuna, eləcə də tək və ya çox rəngli tətbiqetmələr, epoksi qatranı olan, epoksi qatranı ilə doldurulmuş və alətləri olan düzbucaqlılardır.
Model |
Kontur ölçüsü (mm) | Pəncərə ölçüsü (mm) | Quraşdırma ölçüsü (mm) | Quraşdırma metodu | ||||||||
W | H | D | a | e | d | Φ | A | B | ||||
M | N | M | N | |||||||||
30i | 60 | 78 | 34 | 31 | 11 | 12 | 23 | 32 | 58 | 40 | 57 | Bir B c e |
30x30i | 75 | 98 | 47.5 | 31 | 10.5 | 21 | 45 | 58 | 52 | 66 | Bir B e | |
40i | 75 | 98 | 43.5 | 42 | 11 | 13 | 30.5 | 45 | 58 | 52 | 66 | A b c e |
60i | 102 | 125 | 46 | 62 | 21 | 23 | 45 | 42 | 58 | 50 | 69 | A b c e |
80i | 118 | 138 | 45 | 81.5 | 10.5 | 30 | 52 | 60 | 58 | A b e | ||
100i | 146 | 154 | 45 | 101 | 10.5 | 31.5 | 62 | 80 | 58 | A b e | ||
30i-2 | 60 | 79.5 | 42.5 | 31 | 11 | 12 | 23 | 37 | 58 | 45 | 64 | A b e |
Model | 30i | 30x30i | 40i | 60i | 80i | 100i | 30i-2 | |
Kabel diametrli | Φ23 | Φ21 | Φ30.5 | Φ45 | Φ52 | Φ62 | Φ23 | |
Maks Bushar Ölçüsü / Qty | 30x10 / 1 | 30x10 / 1 | 40x10 / 1 | 60x10 / 1 60x6 / 1-2 |
80x10 / 1 60x10 / 1-2 |
100x10 / 1 80x10 / 1-2 |
30x10 / 1 | |
Dəqiqlik | 0,5 1 | 0,5 1 | 0,5 1 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | 0,2s 0.5 1 | |
İlkin cərəyan / ikincili Cari (a) |
Qiymətli yük (VA) | |||||||
15 | 5 | 25 (5) | 25 (4) | 2.5 (5) | ||||
20 | 25 (4) | 25 (3) | 2.5 (4) | |||||
25 | 25 (3) | 25 (2) | 2.5 (3) | |||||
30 | 25 (3) | 25 (2) | 2.5 (3) | |||||
40 | 25 (2) | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||
50 | 25 (2) | 2.5 | 2.5 (2) | |||||
60 | 25 (2) | 2.5 | 2.5 (2) | 2.5 | ||||
75 | 2.5 | Əqrəb Əqrəb | 2.5 | 2.5 | ||||
100 | 2.5 | Əqrəb Əqrəb | 2.5 | 2.5 | ||||
150 | 2.5 | Əqrəb Əqrəb | 5 | 25 | 2.5 | |||
200 | 5 | Əqrəb 15 | 5 | 5 | 5 | |||
250 | 5 | 15 20-ci il | 5 | 5 | 5 | |||
300 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
400 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
500 | 10 | Əqrəb Əqrəb | 10 | |||||
600 | 10 | Əqrəb Əqrəb | Əqrəb Əqrəb | |||||
750 (800) | 10 | Əqrəb Əqrəb | Əqrəb Əqrəb | Əqrəb Əqrəb | ||||
1000 | 15 20-ci il | 15 20-ci il | 15 20-ci il | |||||
1200 (1250) | 20 | 20 | 20 | |||||
1500 | 20 | 20 | 20 | |||||
2000 | 20 | 20 | 20 | |||||
2500 | 30 | 30 | ||||||
3000 | 30 |
Ünvan
Xiangyang Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, Çin
Tel
E-poçt